HOME > IR > À繫Á¤º¸
 
 
´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)....
°ú¸ñ 2010³â 1/4ºÐ±â 2009³â 2008³â 2007³â 2006³â
ÀÚ»ê 61,808 63,406 74,943 79,307 82,762
Çö±Ý ¹× ¿¹±Ýµî°¡¹° 195 3,412 1,028 5,446 20,502
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 777 826 1,593 1,580 1,526
¸ÅÃâä±Ç 6,116 5,591 9,632 15,243 11,137
Àç°í 445 544 2,943 6,697 4,353
ÅõÀÚÁÖ½Ä 34,699 35,328 30,409 28,661 29,139
ºÎä 13,623 16,182 26,132 6,327 22,999
Â÷ÀÔ±Ý 2,290 4,320 1,350 0 0
»çä 6,990 6,990 11,000 0 19,825
ÀÚº» 48,185 47,224 48,811 72,980 59,763
 
¼ÕÀͰè»ê¼­
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)....
°ú¸ñ 2010³â 1/4ºÐ±â 2009³â 2008³â 2007³â 2006³â
¸ÅÃâ 3,606 10,546 74,210 109,460 89,516
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,701 10,271 73,746 103,214 83,255
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 1,905 275 464 6,246 6,261
(ÀÌÀÍ·ü) 52.83% 2.61% 0.62% 5.71% 6.99%
ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 278 8,026 15,166 16,643 13,392
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,627 (7,752) (14,702) (10,397) (7,131)
(ÀÌÀÍ·ü) 45.12% -73.51% -19.81% -9.50% -7.97%
¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ (665) (10,577) (13,398) (3,911) (4,695)
- ÀÌÀÚ¼öÀÍ (ºñ¿ë) 7 202 (102) (540) (1,254)
- ÁöºÐ¹ýÆò°¡ÀÌÀÍ (¼Õ½Ç) (628) (7,608) (11,202) (1,693) (3,133)
Ưº°¼ÕÀÍ 0 0 0 0 0
¼¼ÀüÀÌÀÍ 962 (18,329) (28,100) (14,309) (11,827)
(ÀÌÀÍ·ü) 26.68% -173.80% -37.87% -13.07% -13.21%
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 0 0 0 (322) 0
¿ÜºÎÁÖÁÖÁöºÐ 0 0 0 0 0
¼øÀÌÀÍ 926 (18,329) (28,100) (14,631) (11,827)
(ÀÌÀÍ·ü) 26.68% -173.80% -37.87% -13.37% -13.21%
 
Çö±ÝÈ帧ǥ
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)....
°ú¸ñ 2010³â 1/4ºÐ±â 2009³â 2008³â 2007³â 2006³â
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 696 (3,415) 2,310 14,063 (9,815)
¼øÀÌÀÍ 962 (18,329) (28,100) (14,631) (11,827)
°¨°¡»ó°¢ ¹× ÀÌ¿¬ÀÚ»ê»ó°¢ 25 1,838 2,076 2,209 2,409
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (1,883) (3,988) (20,976) 7,993 (3,292)
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ 4 53 257 209 (1,064)
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (2,030) 9,787 14,247 7,000 33,241
Çö±Ý¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 0 0
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ 0 0 0 0 0
Çö±Ý ¹× µî°¡¹°ÀÇ Áõ°¡ (3,216) 2,384 (4,419) (15,056) 20,133
±âÃÊÀÇ Çö±Ý 3,412 1,028 5,446 20,502 369
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 195 3,412 1,028 5,446 20,502