CREOSG

investor relationsIR

재무정보

  • 재무상태표
  • 손익계산서
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 28,581 13,094 15,054 9,872 6,550
비유동자산 22,280 53,373 60,045 69,713 79,757
자산총계 50,861 66,467 75,099 79,585 86,307
유동부채 16,159 23,101 24,099 24,763 37,349
비유동부채 2,959 8,165 3,148 2,370 1,503
부채총계 19,118 31,266 27,247 27,133 38,852
자본금 71,487 62,986 62,986 59,733 54,829
자본잉여금 161,508 160,935 159,897 154,771 141,456
기타자본 (1,771) (1,349) (1,034) (2,101) (582)
결손금 (199,481) (187,371) (173,909) (159,951) (148,250)
자본총계 31,743 35,201 47,941 52,452 47,453
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.
요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 30,134 14,153 15,887 12,761 4,942
비유동자산 23,462 55,916 61,973 70,075 91,534
자산총계 53,596 70,069 77,861 82,836 96,476
유동부채 17,162 24,296 25,254 28,177 51,746
비유동부채 4,246 9,084 4,248 5,321 7,260
부채총계 21,408 33,380 29,053 33,498 59,006
자본금 71,487 62,986 62,986 59,733 54,829
자본잉여금 161,485 160,913 159,875 154,749 141,457
기타자본 (1,719) (1,280) (1,047) (2,058) (512)
결손금 (195,287) (183,967) (173,967) (159,571) (148,735)
비지배지분 (3,778) (1,963) 511 (3,515) (9,569)
자본총계 32,188 36,689 48,358 49,338 37,470
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.